| Javier E. Cámpora | ![]() | Huracán | 10 | |||||
| Denis Stracqualursi | ![]() | Tigre | 10 | |||||
| Esteban Fuertes | ![]() | Colón | 9 | |||||
| Teófilo A. Gutiérrez | ![]() | Racing | 9 | |||||
| Diego H. Valeri | ![]() | Lanús | 8 | |||||
| Mauro I. Obolo | ![]() | Arsenal | 8 | |||||
| David A. Ramírez | ![]() | Vélez Sarsfield | 7 | |||||
| Silvio Romero | ![]() | Lanús | 7 | |||||
| Néstor A. Bareiro | ![]() | Olimpo | 6 | |||||
| Martín Palermo | ![]() | Boca | 6 | |||||
| Santiago M. Silva | ![]() | Vélez Sarsfield | 6 | |||||
| Facundo Parra | ![]() | Independiente | 6 |










No hay comentarios:
Publicar un comentario